2020年4月1日時点の情報です。

外観(イメージ)
レストラン
※この施設情報は、一部の情報を掲載しています。商品に関する情報を掲載しているものではありません。また、館内各施設の営業時間等は変更になる場合がございます。
ご利用の際は、直接施設にご確認ください。
(季節により料理・メニュー等は変更になる場合がございます。ご利用の際は直接施設にご確認ください。)
ご利用の際は、直接施設にご確認ください。
(季節により料理・メニュー等は変更になる場合がございます。ご利用の際は直接施設にご確認ください。)
![]() 28Fスカラウンジベイビュー②(イメージ) |
![]() 28Fレストラン ベイビュー①(イメージ) |
![]() 2Fオールディブッフェコンパス②(イメージ) |
![]() 2Fオールデイブッフェコンパス(イメージ) |
オールデイブッフェ「コンパス」
朝食 | 営業時間:07:00〜10:00 |
---|---|
昼食 | 営業時間:11:30〜15:30 |
夕食 | 営業時間:17:30〜21:30 |
収容人数 | 収容人数:146人 |
休業日・営業時間等の注意事項 | 土日祝ランチ 11:00-16:00 土日祝ディナー 17:00-21:30 平日・土日祝日により料金が異なります。 ★月毎のフェアにより料理内容、料金変更の可能性有り |
スカイラウンジ ベイビュー
朝食 | |
---|---|
昼食 | 営業時間:11:30〜14:30 |
夕食 | 営業時間:17:30〜19:00 |
収容人数 | 収容人数:97人 |
休業日・営業時間等の注意事項 | 金・土ディナー 17:30-20:00 ★月毎のフェアにより料理内容、料金変更の可能性有り カクテルタイム利用はカバーチャージあり、宿泊者は特別料金 |
さがみ
朝食 | |
---|---|
昼食 | 営業時間:11:30〜15:30 |
夕食 | 営業時間:17:00〜20:00 |
収容人数 | 収容人数:14人 |
休業日・営業時間等の注意事項 | ランチ:土日祝は11:30~15:00(最終入店14:30) ディナー:土・祝前日は15:00~21:00(最終入店20:00)、日・祝は15:00~20:00(最終入店19:00) ★月毎のフェアにより料理内容、料金変更の可能性有り 6-8名様までの個室もあります |
木の花
朝食 | |
---|---|
昼食 | 営業時間:11:30〜14:30 |
夕食 | 営業時間:17:30〜20:30 |
収容人数 | 収容人数:76人 |
休業日・営業時間等の注意事項 | 平日・土日祝にて営業時間に相違あります ※消費税増税により料金変更の可能性有り ★月毎のフェアにより料理内容、料金変更の可能性有り 和個室・洋個室のご用意もございます。 |
彩龍
朝食 | |
---|---|
昼食 | 営業時間:11:30〜14:30 |
夕食 | 営業時間:17:30〜20:00 |
収容人数 | 収容人数:84人 |
休業日・営業時間等の注意事項 | 平日・土日祝にて営業時間に相違あります。 ※消費税増税により料金変更の可能性有り ★月毎のフェアにより料理内容、料金変更の可能性有り 個室飲み放題プランもございます |
シェラトンクラブ
朝食 | 営業時間:07:00〜10:00 |
---|---|
昼食 | 営業時間:10:00〜18:00 |
夕食 | 営業時間:18:00〜22:00 |
収容人数 | 収容人数:59人 |
休業日・営業時間等の注意事項 | シェラトンクラブフロアー宿泊者専用ラウンジ |